Lavorazione
Micropali
MRSTEEL è specializzata nella lavorazione e fornitura di micropali per l’edilizia.
Servizi per micropali
Taglio a misura
Saldatura
Filettatura
Foratura
Valvolatura

FILETTATURE
standard e speciali
Filettature per micropali a passo metrico o passo rapido.

GIUNZIONI
per tubi in acciaio
maschio-femmina, maschio-maschio, manicotto, femmina-femmina, niplo.

VALVOLE
di iniezione
Valvole a scomparsa o manchette.
LAVORAZIONE TUBI
per micropali
Giunzioni filettate per micropali

Filettatura
tipo Gas

Filettatura
Speciale

Filettatura
Maschio

Filettatura
Femmina

Nipplo

Manicotto
filettato
Accessori per micropali

Tappo di fondo

Anello

Testina
girevole

Testina
di iniezione

Valvole
a manchette

Puntazze

Puntazze
Speciali
Lavorazioni accessorie

Saldatura
manicotto esterna

Saldatura
manicotto interna

Tagli
inclinati

Fori Ø 12/16

Spirale
TABELLA DIMENSIONALE
kg / m d (mm) |
---|
44,5 |
48,3 |
51,0 |
54,0 |
57,0 |
60,3 |
63,5 |
67,0 |
70,0 |
73,0 |
76,1 |
82,5 |
88,9 |
95,0 |
101,6 |
108,0 |
114,3 |
121,0 |
127,0 |
133,0 |
139,7 |
146,0 |
152,4 |
159,0 |
168,3 |
177,8 |
193,7 |
203,0 |
219,1 |
229,0 |
244,5 |
254,0 |
273,0 |
298,5 |
323,9 |
355,6 |
368,0 |
406,4 |
419,0 |
457,2 |
508,0 |
558,8 |
609,6 |
660,4 |
6,3 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,90 | 7,20 | 7,75 | 8,39 | - | - | - |
6,50 | 7,95 | 8,57 | 9,46 | 10,10 | 11,00 | - |
6,90 | 8,48 | 9,16 | 10,10 | 10,90 | 11,90 | 12,90 |
7,40 | 9,08 | 9,81 | 10,90 | 11,70 | 12,80 | 13,90 |
7,90 | 9,67 | 10,50 | 11,60 | 12,50 | 13,70 | 15,00 |
8,40 | 10,30 | 11,20 | 12,40 | 13,40 | 14,70 | 16,20 |
8,90 | 10,90 | 11,90 | 13,20 | 14,20 | 15,70 | 17,30 |
9,40 | 11,60 | 12,60 | 14,10 | 15,20 | 16,80 | 18,50 |
9,90 | 12,20 | 13,30 | 14,80 | 16,00 | 17,70 | 19,50 |
10,40 | 12,80 | 13,90 | 15,50 | 16,60 | 18,70 | 20,60 |
10,90 | 13,40 | 14,60 | 16,30 | 17,70 | 19,60 | 21,70 |
11,90 | 14,70 | 16,00 | 17,90 | 19,50 | 21,60 | 23,90 |
12,90 | 16,00 | 17,40 | 19,50 | 21,10 | 23,60 | 26,20 |
13,80 | 17,20 | 18,70 | 21,00 | 22,80 | 25,40 | 28,30 |
14,90 | 18,50 | 20,10 | 22,60 | 24,60 | 27,50 | 30,60 |
15,80 | 19,70 | 21,50 | 24,20 | 26,30 | 29,40 | 32,80 |
16,80 | 21,00 | 22,90 | 25,70 | 28,00 | 31,40 | 35,10 |
17,80 | 22,30 | 24,30 | 27,40 | 29,80 | 33,40 | 37,40 |
18,80 | 23,50 | 25,70 | 28,90 | 31,50 | 35,30 | 39,50 |
19,80 | 24,70 | 27,00 | 30,30 | 33,10 | 37,10 | 41,60 |
20,80 | 26,00 | 28,40 | 32,00 | 34,90 | 39,20 | 43,90 |
21,70 | 27,20 | 29,80 | 33,50 | 36,60 | 41,20 | 46,20 |
22,80 | 28,50 | 31,20 | 35,16 | 38,40 | 43,10 | 48,40 |
23,80 | 29,80 | 32,60 | 36,70 | 40,10 | 45,20 | 50,70 |
26,30 | 31,60 | 34,60 | 39,00 | 42,70 | 48,00 | 54,00 |
26,70 | 33,50 | 36,70 | 41,40 | 45,20 | 51,00 | 57,30 |
29,20 | 36,60 | 40,10 | 45,30 | 49,60 | 55,90 | 62,90 |
30,60 | 38,50 | 42,70 | 47,60 | 52,10 | 58,70 | 66,10 |
33,20 | 41,60 | 45,60 | 51,60 | 56,50 | 63,70 | 71,80 |
34,50 | 43,60 | 47,80 | 54,00 | 59,10 | 66,70 | 75,20 |
37,10 | 46,70 | 51,20 | 57,80 | 63,30 | 71,50 | 80,00 |
38,50 | 48,50 | 53,90 | 60,20 | 68,80 | 74,40 | 84,00 |
41,60 | 52,30 | 57,30 | 64,90 | 71,10 | 80,30 | 90,60 |
- | 57,30 | 62,30 | 71,10 | 78,00 | 88,20 | 99,60 |
- | 62,30 | 68,10 | 77,40 | 84,90 | 96,00 | 108,00 |
- | - | 75,30 | 82,50 | 93,50 | 106,00 | 120,00 |
- | - | 78,00 | 88,30 | 96,80 | 110,00 | 124,00 |
- | - | 85,90 | 97,80 | 107,00 | 121,00 | 137,00 |
- | - | 88,70 | 101,00 | 111,00 | 125,00 | 142,00 |
- | - | - | 110,00 | 121,00 | 137,00 | 155,00 |
- | - | - | - | 135,00 | 153,00 | 173,00 |
- | - | - | - | - | 168,00 | 191,00 |
- | - | - | - | - | 184,00 | 209,00 |
- | - | - | - | - | 201,00 | 227,00 |
16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
17,40 | - | - | - | - | - | - |
18,70 | - | - | - | - | - | - |
20,10 | 21,40 | - | - | - | - | - |
21,30 | 22,60 | 24,70 | - | - | - | - |
22,50 | 23,90 | 26,10 | - | - | - | - |
23,70 | 25,30 | 27,70 | - | - | - | - |
26,20 | 28,10 | 30,80 | 33,20 | 35,40 | - | - |
28,60 | 30,80 | 34,00 | 36,50 | 39,40 | - | - |
31,20 | 33,40 | 37,00 | 39,90 | 43,20 | 46,30 | - |
33,80 | 36,30 | 40,20 | 43,50 | 47,20 | 50,80 | 52,90 |
36,30 | 39,10 | 43,40 | 47,00 | 51,20 | 55,20 | 57,70 |
38,80 | 41,80 | 46,50 | 50,40 | 55,10 | 59,60 | 62,40 |
41,40 | 44,70 | 49,80 | 54,10 | 59,20 | 64,20 | 67,30 |
43,80 | 47,30 | 52,80 | 57,40 | 62,90 | 68,40 | 71,80 |
46,20 | 49,80 | 55,70 | 60,70 | 66,60 | 72,50 | 76,20 |
48,80 | 52,70 | 59,00 | 64,30 | 70,70 | 77,10 | 81,20 |
51,30 | 55,50 | 62,10 | 67,80 | 74,60 | 81,50 | 85,80 |
53,80 | 58,20 | 65,30 | 71,30 | 79,00 | 85,90 | 90,60 |
56,40 | 61,10 | 68,60 | 74,80 | 82,60 | 90,50 | 95,40 |
60,10 | 65,10 | 73,10 | 80,00 | 88,30 | 96,90 | 102,00 |
63,80 | 69,20 | 77,80 | 85,20 | 94,20 | 103,00 | 109,00 |
70,10 | 76,00 | 85,70 | 93,90 | 104,00 | 114,00 | 121,00 |
73,80 | 80,10 | 90,30 | 99,00 | 110,00 | 121,00 | 128,00 |
80,10 | 87,00 | 98,20 | 108,00 | 120,00 | 132,00 | 140,00 |
84,00 | 91,30 | 103,00 | 113,00 | 126,00 | 139,00 | 147,00 |
90,20 | 98,00 | 111,00 | 122,00 | 135,00 | 149,00 | 159,00 |
93,90 | 102,00 | 115,00 | 127,00 | 141,00 | 156,00 | 166,00 |
101,00 | 110,00 | 125,00 | 137,00 | 153,00 | 169,00 | 180,00 |
111,00 | 121,00 | 137,00 | 151,00 | 169,00 | 187,00 | 199,00 |
121,00 | 132,00 | 150,00 | 165,00 | 184,00 | 204,00 | 217,00 |
134,00 | 164,00 | 166,00 | 183,00 | 204,00 | 226,00 | 241,00 |
139,00 | 151,00 | 172,00 | 189,00 | 211,00 | 235,00 | 250,00 |
154,00 | 168,00 | 191,00 | 210,00 | 235,00 | 261,00 | 278,00 |
159,00 | 173,00 | 197,00 | 217,00 | 243,00 | 270,00 | 288,00 |
174,00 | 190,00 | 216,00 | 238,00 | 266,00 | 296,00 | 316,00 |
194,00 | 212,00 | 241,00 | 266,00 | 298,00 | 331,00 | 354,00 |
214,00 | 234,00 | 265,00 | 294,00 | 329,00 | 367,00 | 391,00 |
234,00 | 256,00 | 291,00 | 322,00 | 361,00 | 402,00 | 429,00 |
253,00 | 277,00 | 316,00 | 349,00 | 391,00 | 436,00 | 466,00 |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
68,50 | 73,30 | - | - | - | - | - |
74,20 | 79,90 | - | - | - | - | - |
793,30 | 85,80 | - | - | - | - | - |
84,50 | 91,70 | - | - | - | - | - |
90,30 | 98,40 | - | - | - | - | - |
95,80 | 104,60 | 112,00 | - | - | - | - |
101,00 | 112,00 | 119,00 | - | - | - | - |
106,00 | 119,00 | 127,00 | - | - | - | - |
115,00 | 126,00 | 137,00 | 146,00 | - | - | - |
126,00 | 136,00 | 147,00 | 158,00 | - | - | - |
136,00 | 152,00 | 165,00 | 179,00 | - | - | - |
144,00 | 161,00 | 175,00 | 191,00 | - | - | - |
163,00 | 177,00 | 193,00 | 211,00 | - | - | - |
167,00 | 186,00 | 204,00 | 220,00 | - | - | - |
185,00 | 202,00 | 224,00 | 243,00 | - | - | - |
193,00 | 211,00 | 232,00 | 251,00 | 270,00 | 287,00 | - |
210,00 | 230,00 | 253,00 | 275,00 | 296,00 | 315,00 | - |
233,00 | 255,00 | 281,00 | 306,00 | 330,00 | 353,00 | 374,00 |
256,00 | 280,00 | 310,00 | 338,00 | 365,00 | 390,00 | 415,00 |
284,00 | 311,00 | 345,00 | 377,00 | 408,00 | 437,00 | 466,00 |
295,00 | 324,00 | 358,00 | 392,00 | 425,00 | 456,00 | 486,00 |
329,00 | 361,00 | 401,00 | 439,00 | 477,00 | 513,00 | 547,00 |
340,00 | 374,00 | 415,00 | 455,00 | 494,00 | 531,00 | 567,00 |
374,00 | 411,00 | 457,00 | 502,00 | 545,00 | 587,00 | 628,00 |
408,00 | 462,00 | 521,00 | 565,00 | 614,00 | 663,00 | 710,00 |
451,00 | 512,00 | 570,00 | 626,00 | 684,00 | 738,00 | 792,00 |
495,00 | 562,00 | 627,00 | 691,00 | 763,00 | 814,00 | 874,00 |
539,00 | 612,00 | 683,00 | 752,00 | 831,00 | 888,00 | 954,00 |
Contattaci
per maggiori informazioni
Soluzioni personalizzate e vasta gamma di servizi, per iniziare una partnership nel settore delle fondazioni spaziali.