loader image

Barre avvitabili

Gewi e Diwidag

MRSTEEL è specializzata nella lavorazione e fornitura di micropali per l’edilizia.

GEWI

500

GEWI PLUS

800

DIWIDAG

1.050

Forniamo barre filettate per applicazioni geotecniche che possono essere fornite in diametri variabili e complete di tutti gli eventuali elementi di connessione.

BARRE AVVITABILI

Forniamo barre avvitabili GEWI, DIWI PLUS e DIWIDAG costituite da una barra piena in acciaio a filettatura continua con un profilo speciale.

TABELLE DIMENSIONALI

Sistema a barre autoperforanti DYWI®

Tipo Sezione trasversale
A
[mm²]
Carico snrv.
Fyk
[kN]
Carico
ultimo
Ftk
[kN]

Peso
[kg/m]

R32-21O (R32L) 340 160 210 2.65
R32-250 370 190 250 2.90
R32-280 (R32N) 410 220 280 3.20
R32-320 470 250 320 3.70
R32-360 (R32S) 510 280 360 4.00
R32-400 560 330 400 4.40
R38-420 660 350 420 5.15
R38-500 (R38N) 750 400 500 5.85
R38-550 800 450 550 6.25
R51-550 (R51L) 890 450 550 6.95
R51-660 970 540 660 7.65
R51-800 (R51N) 1,150 640 800 9.00
T76-1200 (T76L) 1,610 1,000 1,200 12.60
T76-1600 (T76N) 1,990 1,200 1,600 15.60
T76-1900 (T76S) 2,360 1,500 1,900 18.50

GEWI® B500B Acciaio da cemento armato a filettatura continua

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
F0,2k/Ftk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fyk
[kN]

Carico ultimo

Ftk
[kN]

Peso

 

[kg/m]

Omolog.

 

 

12 500/550 113 57 62 0.89
16 500/550 201 101 111 1.58
20 500/550 314 157 173 2.47
25 500/550 491 245 270 3.85
28 500/550 616 308 339 4.83
32 500/550 804 402 442 6.31
40 500/550 1,257 628 691 9.86 X
50 500/550 1,963 982 1,080 15.41 X

Chiodi GEWI® / Bulloni da roccia, Barre B500B & S555/700

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
F0,2k/Ftk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fyk
[kN]

Carico ultimo
Ftk 

[kN]

Peso

[kg/m]

Peso DCP

[kg/m]

Omolog.

 

16 500/550 201 101 111 1.58  5.2
20 500/550 314 157 173 2.47  5.9
25 500/550 491 245 270 3.85  7.0
28 500/550 616 308 339 4.83  8.6
32 500/550 804 402 442 6.31  9.5
40 500/550 1,257 628 691 9.86  13.6
50 500/550 1,963 982 1,080 15.41  21.0
63.5 555/700 3,167 1,758 2,217 24.86  32.4

Chiodi GEWI® Plus/Bulloni da roccia, Barre S670/800

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
F0,2k/Ftk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fyk
[kN]

Carico ultimo
Ftk 

[kN]

Peso

[kg/m]

Peso DCP

[kg/m]

18 670/800 254 170 204 2.00 5.4
22 670/800 380 255 304 2.98 6.5
25 670/800 491 329 393 3.85 7.0
28 670/800 616 413 493 4.83 8.6
30 670/800 707 474 565 5.55 9.0
35 670/800 962 645 770 7.55 11.3
43 670/800 1,452 973 1,162 11.40 15.8
57.5 670/800 2,597 1,7408 2,077 20.38 30.0
63.5 670/800 3,167 2,122 2,534 24.86 32.4
75 670/800 4,418 2,960 3,534 34.68 43.5

Bulloni da roccia DYWIDAG

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
F0,1k/Fpk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fp0,1k
[kN]

Carico ultimo
Fpk 

[kN]

Peso

[kg/m]

Peso DCP

[kg/m]

15 900/1.100 177 159 195 1.39
26.5 950/1.050 552 525 580 4.48 7.4
32 950/1.050 804 760 845 6.53 9.8

Palo GEWI® B500B & S555/700

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
F0,2k/Ftk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fyk
[kN]

Carico ultimo
Ftk 

 [kN]

Peso

[kg/m]

Peso DCP

[kg/m]

20 500/550 314 157 173 2.47 5.9
25 500/550 491 245 270 3.85 7.0
28 500/550 616 308 339 4.83 8.6
32 500/550 804 402 442 6.31 9.5
40 500/550 1,257 628 691 9.86 13.6
50 500/550 1,963 982 1,080 15.41 21.0
63.5 555/700 3,167 1,758 2,217 24.86 32.4

Palo GEWI® Plus S670/800

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
F0,2k/Ftk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fyk
[kN]

Carico ultimo
Ftk 

[kN]

Peso

[kg/m]

Peso DCP

[kg/m]

25 670/800 491 329 393 3.85 7.0
28 670/800 616 413 493 4.83 8.6
30 670/800 707 474 565 5.55 9.0
35 670/800 962 645 770 7.55 11.3
43 670/800 1,453 973 1,162 11.40 15.8
57.5 670/800 2,597 1,740 2,077 20.38 30.0
63.5 670/800 3,167 2,122 2,534 24.86 32.4
75 670/800 4,418 2,960 3,534 34.68 43.5

Palo GEWI® B500B Multibar

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
F0,2k/Ftk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fyk
[kN]

Carico ultimo
Ftk 

[kN]

Peso

[kg/m]

Peso DCP

[kg/m]

3 x 32 500/550 2,413 1,206 1,327 18,9 28.5
3 x 40 500/550 3,770 1,885 2,073 29.6 40.8
3 x 50 500/550 5,890 2,945 3,240 46.2 63.0
2 x 40 500/550 2,513 1,257 1,382 19.7 27.2
2 x 50 500/550 3,927 1,963 2,160 30.8 42.0
1 x 40 & 1 x 50 500/550 3,220 1,610 1,771 25.3 34.6
2 x 40 & 1 x 50 500/550 4,477 2,238 2,462 35.1 48.2
1 x 40 & 2 x 50 500/550 5,184 2,592 2,851 40.7 55.6

Acciaio da precompressione DYWIDAG Y1050H

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
Fp0.1k/Fpk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fp0.1k
[kN]

Carico ultimo
Fpk 

[kN]

Peso

[kg/m]

Peso DCP

[kg/m]

26.5 950/1,050 552 525 580 4.48 7.4
32 950/1,050 804 760 845 6.53 9.8
36 950/1,050 1,018 960 1,070 8.27 12.3
40 950/1,050 1,257 1,190 1,320 10.21 14.0
47 950/1,050 1,735 1,650 1,820 14.10 20.0

Gewi® B500B Threadbar

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
Fp0.2k/Ftk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fyk
[kN]

Carico ultimo
Ftk 

[kN]

Peso

[kg/m]

Peso DCP

[kg/m]

32 500/550 804 402 442 6.31 9.5
40 500/550 1,257 628 691 9.86 13.6
50 500/550 1,963 982 1,080 15.41 21.0
63.5 555/700 3,167 1,758 2,217 24.86 32.4

Gewi® Plus S670/800 Threadbar

Diametro
nominale
Ø
[mm]
Tensione snerv./ rottura
Fp0,2k/Ftk
[N/mm²]
Sezione
trasversale
A
[mm²]
Carico
snervamento
Fyk
[kN]

Carico ultimo
Ftk 

[kN]

Peso

[kg/m]

Peso DCP

[kg/m]

18 670/800 254 170 204 2.00 5.4
22 670/800 380 255 304 2.98 6.5
25 670/800 491 329 393 3.85 7.0
28 670/800 616 413 493 4.83 8.6
30 670/800 707 474 565 5.55 9.0
35 670/800 962 645 770 7.55 11.3
43 670/800 1,452 973 1,162 11.40 15.8
57.5 670/800 2,597 1,740 2,077 20.38 30.0
63.5 670/800 3,167 2,122 2,534 24.86 32.4
75 670/800 4,418 2,960 3,534 34.68 43.5

ACCESSORI

per barre auto-perforanti

Piastre

Piastra piatta

Piastra curva

Piastra inclinata

Manicotti

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Dadi

Dado basso

Dado alto

Dado a cupola

Contattaci
per maggiori informazioni

Soluzioni personalizzate e vasta gamma di servizi, per iniziare una partnership nel settore delle fondazioni spaziali.